北星学園大学大原研究室へようこそ | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
原文 | 福澤流カタカナ表記 | 福澤流日本語表現 | 現在の表現 |
Book-keeping | ブックキイピング | 帳合(ちょうあい) | 簿記 |
Account | エッカヲント | 勘定 | 勘定 |
Trial Balance | トライヤル・バランス | 平均改(へいきんのあらため) | 試算表 |
Single Entry | シングル・エンタリ | 略式(または単記) | 単式 |
Double Entry | ドウブル・エンタリ | 本式(または複記) | 複式 |
Business | ビジニス | 商売 | 商売など |
Balance Sheet | バランスシート | 平均表 | 貸借対照表 |
Journal | ジョルナル | 清書帳(せいしょちょう) | 仕訳帳 |
Ledger | レヂアル | 大帳(だいちょう) | 元帳 |
Cash Book | ケシブック | 金銀出入帳 | 現金出納帳 |
原文では、当然のことながら横書きで数字(アラビア数字)が示されていました。
これを縦書きで表現するために、福沢諭吉は0(ゼロ)という数字を発明し、 それを縦書きで表現しました。
アラビア数字 | 日本古来の表現 | 福澤の表現 |
|
三 千 五 百 |
二 三, 五 ○ ○ |
研究関係 トップページ→ことわざあれこれ→日本社会関連会計学会の紹介
2009年4月10日 リニューアル版公開
2001年4月5日 リニューアル版公開
1996年11月1日 ホームページ公開