経営情報学科 | |||
|---|---|---|---|
経済学部 | |||
北星学園大学 | |||
| Extension Course | 大学および学科公開講座の予定 |
| Organigation | 学科の専任教員 |
| Student Data | 学籍関係 |
| Alumni association | 同窓会会員 |
| Entrance Examination | 入学試験データ |
| Qualifications related | 関連する資格 |
| High School in Hokkaido | 北海道の公立高校 - 専門教育を主とする - |
Go to Top
Organization (1997)
Go to Top
| Title | 名前 | 電子メール | 主な教育科目(1997年) | |
|---|---|---|---|---|
| 教授 (教務部長) | 石川 | 恒夫 | 民法I、民法II、社会福祉法制 | |
| 教授 | 原 | 勲 | hara z00138 | 中小企業論、北海道経済論 |
| 教授 (国際交流センター長) | 山口 | 博教 | z00161 | 企業論、証券市場論 |
| 教授 | 熊野 | 雅之 | kumano z00111 | 経営情報論、経営科学、経営情報システム論 |
| 教授 | 能登 | 宏 | noto z00102 | 情報処理I・II、応用プログラミング論 国外研修中、9月まで |
| 教授 (学科長) | 片山 | 敏之 | katayama z00103 | 情報処理I・II、 情報処理論、データベース論、ソフトウェア論�� |
| 教授 | 須川 | 和明 | sugawa z00104 | 情報処理I・II、情報科学、ソフトウェア論�� |
| 教授 | 村上 | 伸一 | z00157 | 経営管理総論、経営組織論 |
| 助教授 | 林 | 悦子 | hayashi z00137 | 経営学総論、労務管理論 |
| 助教授 | 大原 | 昌明 | ohara z00153 | 管理会計論、会計情報論、原価計算論 |
| 助教授 | 西脇 | 隆二 | nishiwaki z00154 | 商学、マーケティング論、経営モデル分析 |
| 専任講師 | 野口 | 昌良 | noguchi z00136 | 簿記原理、会計学原理 国外研修中 |
Go to Top
| prescribed | enrollment | female | abroad 1 year | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 120 | 131 | (70) | [-] |
| Sophomores | 120 | 145 | (59) | [0] |
| Juniors | 130 | 136 | (66) | [4] |
| Seniors | 130 | 155 | (68) | [1] |
| Total | 500 | 567 | (263) | [5] |
| prescribed | enrollment | female | abroad 1 year | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 120 | 145 | (59) | [-] |
| Sophomores | 120 | 135 | (63) | [0] |
| Juniors | 130 | 142 | (67) | [0] |
| Seniors | 130 | 150 | (71) | [4] |
| Total | 500 | 572 | (260) | [4] |
| prescribed | enrollment | female | abroad 1 year | |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 120 | 132 | (62) | [-] |
| Sophomores | 120 | 135 | (64) | [3] |
| Juniors | 130 | 136 | (67) | [2] |
| Seniors | 130 | 148 | (74) | [2] |
| Total | 500 | 551 | (267) | [6] |
Go to Top
Alumini Association
Graduate students, annual number
(at 1/Oct./1997)
Academic Year Graduation month
Sub Total Grand Total March September 1991 122 1 123 123 1992 83 2 85 208 1993 107 1 108 316 1994 108 3 111 427 1995 136 3 139 566 1996 124 2 126 692 1997 133 2 135 827