編集 : katayama
北海道の公立高校
専門教育を主とする公立高校 1996年度
15~
専門別高校数 募集定員
地区別高校 募集定員
編集目的: 経営情報学科では、専門教育・職業教育を主とする公立高校の
カリキュラムで学んだ学生にも、入学選抜試験にチャレンジしていただけるような方法
を模索しています。
なお、1996年度はまだそのような特別な制度はありませんが、一般入学選抜試験でも数名の合格者がありました。
この試験科目は、国語、英語、選択の3科目(各科目100点満点)で、選択科目は、日本史・世界史・地理・政治経済・数学I、から1科目を選択できます。
専門名 専門別高校数 募集定員(推薦内数)
- 1次産業
- 農業 17校 560(560) 園芸 4校 200(200) 林業 4校 160 (48)
- 畜産 2校 80 (80) 酪農 6校 220(206) 造園 1校 40 (12)
- 漁業 2校 60 (18) 海洋漁業 1校 40 (12) 栽培漁業 1校 40 (12)
- 農業土木 4校 160 (48) 農業機械 1校 40 (40)
- 食品製造 1校 40 (12) 食品化学 1校 40 (12)
- 機関 2校 60 (18) 水産製造 2校 120 (36) 水産食品 1校 40 (12)
- 2次産業
- 電気 18校 860 (258) 電子 4校 200 (60)
- 機械 8校 480(144) 電子機械 10校 640(192)
- 建築 12校 520(156) 土木 10校 520(156) インテリア 1校 40 (12)
- 材料工業 1校 40 (12) 設備工業 1校 40 (12) 自動車 1校 40 (12)
- 工業化学 4校 160 (48) 化学工業 1校 80 (24)
- 3次産業
- 国際経済 2校 120 (36)
- 商業 41校 4040 (1212)
- 流通経済 3校 200 (60) 流通サービス 1校 80 (24)
- 事務情報 4校 200 (60) 情報ビジネス 2校 160 (48)
- 会計 3校 160 (48) 会計ビジネス 1校 80 (24)
- ---
- 情報システム 1校 40 (12) 電子機械システム 1校 40 (12)
- 情報技術 3校 120 (36) 情報通信 2校 80 (24)
- 情報処理 11校 600 (180)
- ---
- 衛生看護 2校 120 (36)
- 教養
- 理数 5校 240 (72) 英語 2校 160 (48)
- 工芸 1校 40 (12) 体育 1校 80 (24) 国際文化 1校 80 (24)
- 教養福祉 1校 160 (48) 生活福祉 1校 40 (12)
- 生活科学 16校 500 (500)
- 生活文化 2校 80 (24) 生活デザイン 1校 40 (12)
- 家政 6校 320 (96) 生活ビジネス 1校 40 (12)
goto top
地区別 募集定員(推薦内数)
- 石狩地区域 (札幌・北広島)
- 渡島地区域 (函館・森)
- 桧山地区域 (江差)
- 後志地区域 (小樽・倶知安)
- 空知地区域 (岩見沢・滝川)
- 上川地区域 (旭川・富良野)
- 留萌地区域 (留萌・羽幌)
- 宗谷地区域 (稚内・枝幸)
- 網走地区域 (北見・網走)
- 胆振地区域 (室蘭・苫小牧)
- 日高地区域 (静内・浦河)
- 十勝地区域 (帯広・音更)
- 釧路地区域 (釧路・弟子屈)
- 根室地区域 (根室・中標津)
なお、1996年度の倍率は、96/02/14 道教委調べ、 「倍率 95」の項は志願同時期の昨年の倍率です。
goto top
- 石狩地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 札幌啓成 理数 40(12) 0.7 1.5
- 札幌国際情報 国際文化 80(24) 1.7 2.1
- 札幌国際情報 情報技術 40(12) 1.9 1.1
- 札幌国際情報 情報システム 40(12) 2.3 1.3
- 札幌国際情報 流通サービス 80(24) 1.5 1.0
- 札幌工業 機械 80(24) 1.3 1.5
- 札幌工業 電気 80(24) 1.3 1.3
- 札幌工業 建築 80(24) 1.9 1.9
- 札幌工業 土木 80(24) 1.9 1.7
- 札幌琴似工業 電子機械 80(24) 1.0 1.2
- 札幌琴似工業 電気 80(24) 1.3 1.5
- 札幌琴似工業 電子 80(24) 1.6 1.0
- 札幌琴似工業 化学工学 80(24) 1.5 1.9
- 札幌東商業 商業 320(96) 1.1 1.2
- 札幌啓北商業 商業 240(72) 1.0 1.1
- 江別 事務情報 80(24) 1.1 1.2
- 江別 生活デザイン 40(12) 1.5 --
- 千歳 商業 120(36) 1.0 0.7
- 当別 家政 40(12) 1.6 1.1
定時制
- 札幌工業 機械 40(--) 1.1 1.1
- 札幌工業 電気 40(--) 0.6 0.7
- 札幌工業 建築 40(--) 1.0 1.1
- 札幌工業 設備工業 40(--) 0.7 0.6
- 札幌琴似工業 電子機械 40(--) 1.2 1.2
- 札幌琴似工業 電気 40(--) 0.6 1.1
- 札幌啓北商業 商業 40(--) 1.5 1.1
- 当別 農業 40(--) 2.3 1.7
goto top
- 渡島地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 大野農業 農業 40(40) 1.5 1.4
- 大野農業 園芸 40(40) 1.4 1.4
- 大野農業 食品科学 40(12) 2.1 1.5
- 大野農業 生活科学 40(40) 0.8 0.8
- 函館工業 電子機械 80(24) 1.5 1.6
- 函館工業 電気 40(12) 2.1 --
- 函館工業 情報技術 40(12) 2.1 --
- 函館工業 建築 40(12) 1.6 2.2
- 函館工業 土木 40(12) 1.9 2.2
- 函館工業 インテリア 40(12) 2.2 2.0
- 函館工業 工業化学 40(12) 1.5 1.8
- 函館商業 商業 160(48) 1.6 1.8
- 函館商業 国際経済 80(24) 1.3 1.7
- 函館商業 情報処理 80(24) 1.2 1.7
- 福島商業 商業 80(24) 0.8 0.9
- 木古内 商業 40(12) 0.4 0.8
- 八雲 商業 80(24) 0.8 0.8
- 長万部 商業 40(12) 0.5 0.8
- 函館水産 漁業 40(12) 1.5 1.5
- 函館水産 機関 40(12) 1.9 2.4
- 函館水産 水産製造 80(24) 1.9 1.6
- 戸井 情報通信 40(12) 0.4 0.3
- 上磯 生活文化 40(12) 1.5 1.2
- 森 家政 40(12) 0.6 0.5
定時制
- 函館工業 機械 40(--) 0.7 0.8
- 函館工業 電気 40(--) 0.4 0.5
- 函館工業 建築 40(--) 1.0 1.1
- 函館商業 事務情報 40(--) 1.0 0.8
goto top
- 桧山地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 桧山北 農業・生活 40(40) 0.4 0.2
- 江差南 機械 40(12) 0.7 0.6
- 江差南 事務情報 40(12) 0.7 1.0
- 瀬棚商業 情報ビジネス 40(12) 1.0 1.0
定時制
- なし
goto top
- 後志地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 倶知安農業 農業 40(40) 1.0 1.1
- 倶知安農業 農業土木 40(12) 1.0 0.9
- 倶知安農業 生活科学 40(40) 1.1 1.1
- 余市 園芸 80(80) 0.9 1.0
- 小樽工業 電子機械 40(12) 1.4 1.4
- 小樽工業 電気 40(12) 1.3 1.3
- 小樽工業 電子 40(12) 1.1 1.1
- 小樽工業 建築 40(12) 1.6 1.9
- 小樽工業 土木 40(12) 1.4 2.1
- 小樽商業 商業 120(36) 1.5 1.3
- 小樽商業 情報処理 80(24) 1.5 1.1
- 岩内 商業 80(24) 1.1 1.0
- 仁木商業 商業 80(24) 1.0 1.2
- 小樽水産 海洋漁業 40(12) 1.5 1.4
- 小樽水産 情報通信 40(12) 1.9 2.0
- 小樽水産 栽培漁業 40(40) 1.3 1.0
- 小樽水産 水産食品 40(12) 1.5 1.6
定時制
- 留寿都 農業福祉 40(--) 0.9 1.8
- 真狩 農芸科学 40(--) 1.2 1.4
- ニセコ 緑地観光 40(--) 1.2 1.3
- 小樽工業 建築 40(--) 0.0 0.2
- 小樽工業 機械・電気 40(--) 0.2 0.2
- 小樽商業 商業 40(--) 0.1 0.1
goto top
- 空知地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 岩見沢農業 農業 80(80) 1.2 1.0
- 岩見沢農業 畜産 40(40) 1.1 1.3
- 岩見沢農業 林業 40(12) 0.9 1.5
- 岩見沢農業 農業土木 40(12) 1.4 1.1
- 岩見沢農業 造園 40(12) 1.2 1.4
- 岩見沢農業 生活科学 40(40) 1.5 1.7
- 岩見沢緑陵 商業 80(24) 1.0 1.3
- 岩見沢西 家政 80(24) 1.1 0.8
- 美唄工業 電子機械 80(24) 0.9 1.0
- 美唄工業 電気 40(12) 0.9 0.8
- 美唄工業 建築 40(12) 1.3 1.0
- 美唄南 食品製造 40(12) 0.9 1.5
- 美唄南 商業 80(24) 1.2 0.8
- 美唄南 家政 40(12) 0.9 1.4
- 美唄聖華 衛生看護 80(24) 1.2 1.2
- 夕張緑丘実業 電子情報シス 40(12) 0.8 0.7
- 夕張緑丘実業 流通経済 40(12) 0.4 0.4
- 芦別総合技術 電子機械 40(12) 0.7 1.1
- 芦別総合技術 電気・電子 40(12) 0.3 0.9
- 芦別総合技術 情報処理 40(12) 0.9 0.8
- 滝川 理数 40(12) 1.2 1.3
- 滝川工業 機械 80(24) 0.9 1.0
- 滝川工業 電気 40(12) 1.1 0.6
- 滝川工業 土木 40(12) 0.9 1.1
- 滝川西 情報ビジネス 80(24) 1.1 1.0
- 滝川西 会計ビジネス 80(24) 1.0 1.1
- 深川農業 農業・生活 40(40) 0.7 0.5
- 深川東商業 商業 120(36) 0.9 0.9
- 深川東商業 情報処理 40(12) 1.0 0.9
- 新十津川農業 農業・生活 40(40) 1.1 0.9
- 奈井江商業 商業 40(12) 1.1 1.0
- 奈井江商業 情報処理 40(12) 0.8 0.8
- 由仁商業 商業 80(24) 1.0 0.9
- 妹背牛商業 商業 80(24) 0.7 0.6
定時制
- 幌加内 農業 40(--) 1.5 0.8
goto top
- 上川地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 旭川西 理数 40(12) 1.3 1.7
- 旭川北 英語 80(24) 1.1 1.2
- 音威子府 工芸 40(12) 0.8 1.0
- 旭川農業 農業 80(80) 0.8 1.4
- 旭川農業 園芸 40(40) 0.8 1.5
- 旭川農業 林業 40(12) 0.4 0.6
- 旭川農業 生活科学 40(40) 1.0 1.0
- 名寄農業 農業・生活 40(40) 1.3 --
- 名寄農業 酪農 40(40) 0.7 0.8
- 富良野農業 農業 40(40) 0.4 0.9
- 富良野農業 生活科学 40(40) 0.5 1.0
- 剣淵 農業・生活 40(40) 0.7 1.0
- 旭川工業 電子機械 80(24) 1.3 1.2
- 旭川工業 自動車 40(12) 1.4 1.3
- 旭川工業 電気 40(12) 0.9 1.2
- 旭川工業 電子 40(12) 1.1 1.2
- 旭川工業 建築 40(12) 1.3 1.2
- 旭川工業 土木 40(12) 1.7 1.3
- 旭川工業 工業化学 40(12) 1.2 1.1
- 名寄工業 電子機械 40(12) 1.1 1.1
- 名寄工業 電気 40(12) 0.8 0.9
- 名寄工業 建築 40(12) 0.5 0.9
- 富良野工業 機械 40(12) 0.9 0.9
- 富良野工業 電気 40(12) 1.0 0.9
- 旭川商業 商業 120(36) 1.3 1.3
- 旭川商業 情報処理 80(24) 1.3 1.0
- 旭川商業 会計 40(12) 1.0 0.7
- 士別商業 商業 120(36) 0.8 0.9
- 士別商業 情報処理 40(12) 0.9 1.3
- 富良野 商業 80(24) 1.0 1.0
- 下川商業 商業 80(24) 0.9 0.8
- 中川商業 商業 40(12) 1.0 0.7
- 旭川北都商業 商業 200(60) 1.2 1.1
- 名寄恵陵 生活文化 40(12) 0.5 0.8
定時制
- 旭川工業 電気 40(--) 0.4 0.2
- 旭川工業 建築 40(--) 0.3 0.3
- 旭川工業 土木 40(--) 0.1 0.3
- 旭川商業 商業 40(--) 0.3 0.2
goto top
- 留萌地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 遠別農業 農業・生活 40(40) 0.5 0.7
- 留萌工業 電気 40(12) 0.7 0.6
- 留萌工業 建築 40(12) 1.1 1.1
- 留萌工業 土木 40(12) 1.1 1.0
- 留萌 商業 80(24) 1.0 1.2
- 苫前商業 商業 40(12) 1.5 0.4
定時制
- なし
goto top
- 宗谷地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 中頓別農業 酪農・生活 80(80) 0.9 0.7
- 浜頓別 商業 40(12) 0.8 0.8
- 利尻 商業 40(12) 0.4 0.8
- 稚内商工 機械 40(12) 1.3 1.4
- 稚内商工 電気 40(12) 1.4 1.5
- 稚内商工 商業 80(24) 1.1 1.6
- 稚内商工 事務情報 40(12) 1.1 1.3
- 稚内 衛生看護 40(12) 1.7 0.9
定時制
- なし
goto top
- 網走地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 美幌農業 農業 40(40) 0.8 1.0
- 美幌農業 林業 40(12) 0.6 0.6
- 美幌農業 生活科学 40(40) 1.1 0.9
- 美幌農業 酪農 40(40) 0.2 0.4
- 北見工業 電子機械 40(12) 1.0 1.3
- 北見工業 電気 80(24) 1.2 1.0
- 北見工業 建築 40(12) 1.2 1.5
- 北見商業 商業 120(36) 1.0 1.4
- 北見商業 情報処理 40(12) 1.1 1.4
- 紋別南 機械 40(12) 0.7 0.7
- 紋別南 電気 40(12) 0.7 0.8
- 紋別南 家政 80(24) 0.6 1.0
- 網走向陽 商業 80(24) 1.1 1.1
- 網走向陽 事務情報 40(12) 1.4 1.0
- 紋別北 商業 80(24) 0.9 1.1
- 斜里 商業 40(12) 0.7 0.8
- 遠軽郁凌 情報ビジネス 80(24) 1.0 1.2
- 置戸 生活福祉 40(12) 0.9 0.6
定時制
- 東藻琴 生活科学 40(--) 1.3 1.3
goto top
- 胆振地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 壮瞥 園芸 40(40) 1.2 0.6
- 室蘭栄 理数 80(24) 1.2 1.3
- 室蘭清水丘 英語 80(24) 0.9 0.8
- 室蘭工業 電子機械 80(24) 1.3 1.2
- 室蘭工業 電気 40(12) 1.3 1.0
- 室蘭工業 情報技術 40(12) 1.2 --
- 室蘭工業 建築 40(12) 1.5 1.2
- 室蘭工業 土木 40(12) 1.7 1.6
- 室蘭工業 材料技術 40(12) 2.2 1.5
- 室蘭商業 商業 120(36) 1.0 1.2
- 室蘭商業 情報処理 40(12) 1.2 1.1
- 室蘭商業 会計 40(12) 0.9 0.9
- 苫小牧工業 電子機械 80(24) 1.3 1.2
- 苫小牧工業 電気 80(24) 1.1 0.9
- 苫小牧工業 電子 40(12) 0.7 1.0
- 苫小牧工業 建築 40(12) 1.3 1.4
- 苫小牧工業 設備工業 40(12) 1.3 1.6
- 苫小牧工業 土木 80(24) 1.3 1.6
- 苫小牧工業 工業化学 40(12) 1.3 1.3
- 苫小牧総合 流通経済 80(24) 1.2 1.4
- 苫小牧総合 国際経済 40(12) 1.1 1.5
- 苫小牧総合 情報処理 40(12) 1.0 1.3
- 虻田 商業 120(36) 0.7 0.9
- 伊達 家政 40(12) 1.0 1.3
- 洞爺 生活ビジネス 40(12) 1.4 --
定時制
- 室蘭工業 機械 40(--) 0.2 0.1
- 苫小牧工業 機械 40(--) 0.5 0.7
- 苫小牧工業 建築 40(--) 0.7 0.6
goto top
- 日高地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 静内農業 農業 40(40) 1.1 1.2
- 静内農業 畜産 40(40) 1.2 0.9
- 静内農業 生活科学 40(40) 1.1 0.9
- 富川 商業 40(12) 1.0 0.6
- 様似 商業 80(24) 0.9 1.1
定時制
- なし
goto top
- 十勝地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 帯広農業 農業 80(80) 1.0 0.7
- 帯広農業 林業 40(12) 1.0 2.0
- 帯広農業 農業土木 40(12) 1.0 1.3
- 帯広農業 酪農 40(40) 0.8 1.2
- 帯広工業 機械 80(24) 1.5 0.9
- 帯広工業 電気 40(12) 1.5 1.4
- 帯広工業 建築 40(12) 1.3 1.5
- 帯広工業 土木 40(12) 1.3 1.3
- 帯広南商業 商業 240(72) 1.4 1.1
- 清水 酪農 40(40) 0.1 0.2
- 更別農業 農業 40(40) 1.2 1.1
- 更別農業 生活科学 40(40) 0.9 1.0
- 士幌 農業 40(40) 1.0 1.2
- 士幌 生活科学 40(40) 1.0 1.4
- 本別 商業 40(12) 0.9 0.9
定時制
- 帯広農業 農業 40(--) 1.6 1.4
- 音更 農業 40(--) 1.1 1.6
goto top
- 釧路地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 釧路湖陵 理数 40(12) 1.7 1.9
- 釧路工業 機械 80(24) 1.3 1.1
- 釧路工業 電気 40(12) 1.3 0.9
- 釧路工業 建築 40(12) 1.4 1.2
- 釧路工業 土木 80(24) 1.3 1.7
- 釧路工業 工業化学 40(12) 1.4 1.6
- 釧路商業 商業 80(24) 1.3 --
- 釧路商業 流通経済 80(24) 1.0 --
- 釧路商業 会計 80(24) 0.8 --
- 釧路商業 情報処理 80(24) 1.1 1.7
- 釧路星園 教養福祉 160(48) 1.1 1.3
- 厚岸水産 水産製造 40(12) 0.2 0.2
- 厚岸水産 漁業・機関 40(12) 0.6 0.6
- 標茶 農業土木 40(12) 0.2 0.5
- 標茶 農業機械 40(40) 0.7 0.5
- 標茶 酪農 40(40) 0.7 0.4
定時制
- 釧路工業 機械 40(--) 0.3 0.2
- 釧路工業 電気 40(--) 0.0 0.1
goto top
- 根室地区域の高校
- 学校名 学科名 募集定員(推薦内数) 倍率 96 倍率 95
全日制
- 中標津農業 農業 40(40) 1.1 1.0
- 中標津農業 生活科学 40(40) 0.9 0.9
- 根室 商業 120(36) 1.2 1.1
- 中標津商業 商業 120(36) 1.1 1.1
定時制
- 別海 酪農 40(--) 1.1 1.5
goto top