情報メディア論: ディジタルメディア・ツールとしてのコンピュータ
身近になったコンピュータとネットワークを利用して、既存のメディアと通信の融合が始まった。
'Infomedia'はF.ケルシュが1995年に出版した「情報メディア革命」で提唱した新語である。
国内の動きを見ると、80年代は高度情報化社会、ニューメディア、パソコン通信が、90年代前半はマルチメディア、インターネット、WWW、後半は電子マネー、デジタル放送、Push型情報サービスなどが登場した。
この基盤には通信事業の規制緩和、コンピュータ技術の発展、情報通信網の整備がある。その影響は家庭や教育にも浸透している。双方向性とデジタルな表現力を活かした新しいビジネス市場の開拓が盛んである。
本科目では、これら新しい産業、情報政策や情報技術の動向をできるだけ体系的に解説すると共に、デジタルメディアの電脳社会 (cyber space / communities) にいる個人が出会う様々なファイル形式や情報セキュリティに関する情報処理の技術的課題を考察する。
Curriculum:
Syllabus: (2005年度はe-LearningシステムCEAS または 講義要項(閲覧)の方を見てください)
| 1. | デジタル社会の展望 | #01 | 情報立国、情報インフラ、情報システムの変遷 |
| 2. | データ通信の基礎とコンピュータ | 電話網、デジタル機器とコンピュータの通信 | |
| 3. | WAN, LANとInternet | 伝送媒体、パケット交換網、FDDI、光通信網、Internet各層の機能 | |
| 4. | Internetのアプリケーション層 | 実習(1) | 電子メール、Telnet, ファイル転送ftp, WWW, 文字コードと多国籍化 |
| 5. | マルチメディアの発展 | 情報のデジタル化、文字、画像、音声、動画の記録媒体と伝送技術、ATM | |
| 6. | 学生生活におけるデジタル技術 | 実習(2) | 各種ファイル形式の変換、ファイルの圧縮と解凍、デジタルカメラと画像ファイル、オーサリングツール、コンテンツと情報検索、英語文書の翻訳ソフト |
| 7. | デジタルオフィスと新しいOA | インテリジェントビル、LAN, 技術の再利用、情報共有とデータベース管理、電子商取引 | |
| 実習(3) | 個人情報管理、グループウェア、電子会議、電子メール管理 | ||
| 8. | イントラネットと情報プッシュ | 実習(4) | 企業内連携、モバイルコンピュータ、データウェアハウス、SOHO |
| 実習(5) | WWWサーバの仕組み、HTML言語とJavaScriptによる情報発信 | ||
| 9. | 家庭におけるデジタル化 | デジタル家電、遊びと学習ソフト、仮想商店街、ICカード、ホームバンク、規制緩和、ISDN, デジタル放送、VOD | |
| # | 定期試験 | 問題をいくつか予告しておいて、試験を実施します。 |
Roll call: [出席届け]を忘れずに(2004年度はe-Learningシステムの方で実施します)
Student Members:
Exercise (課題および受理状況)
Textbooks: