| week | subject | data |
|---|---|---|
| 第1週 | 文書処理ソフトの利用[5](第2章 2.6 グラフやクリップアート・オブジェクトの挿入と編集, 教科書を参照 章・節等は以下同じ) | ( txt: 26a, x 26b ) |
| 第2週 | 文書処理ソフトの利用[6](2.7 ビジネス文書の作成,定型文書とスタイルの変更,図形の作成) | ( txt: no data ) |
| 第3週 | 文書処理ソフトの利用[7](2.8 写真の編集とワードアート,圧縮ファイル,フォトレタッチ) | ( lzh: photo, jpeg ) |
| 第4週 | 表計算ソフトの利用[5](第3章 3.5 Excelのグラフウィザード,外部データの入手と編集) | ( csv: 35a, 35b) |
| 第5週 | 表計算ソフトの利用[6]( 3.6 グラフ機能の活用,関数のグラフ化,複合グラフ) | ( no data, , ) |
| 第6週 | 表計算ソフトの利用[7]( 3.7 データベース機能,並べ替え,抽出,データフォーム,ふりがな) | ( 37a, x 37b ) |
| 第7週 | (11/3 文化の日) | ( x, x ) |
| 第8週 | インターネットの利用[4](<第26章> Webページの基本) | ( page1.htm ) |
| 第9週 | インターネットの利用[5](<第26章,第27章> Webページの作成) | |
| 第10週 | インターネットの利用[6](<第28章> Webページの発行,情報倫理) | |
| 第11週 | プレゼンテーション[1](<第11章> 論文の作成,情報倫理) | ( word11a, 11b ) |
| 第12週 | プレゼンテーション[2](<第12章> 論文の目次と索引、ファイルの圧縮) | |
| 第13週 | 表計算ソフトの活用[1](<第23章> 統計への応用) | ( excel23a, x 23b ) |
| 第14週 | 表計算ソフトの活用[2](<第24章> 経営(OR)への応用) |
goto TOP
T.Katayama, Last updated: