| week | subject | data |
|---|---|---|
| 第1週 | 文書処理ソフトの利用[5](第8章 表組みによるレイアウト)(教科書を参照) | ( word08a, 08b ) |
| 第2週 | 文書処理ソフトの利用[6](第9章 グラフや図形の作成と編集) | ( word09a, x 09b ) |
| 第3週 | 文書処理ソフトの利用[7](第10章 ビジネス文書の作成) | ( word10a, x 10b ) |
| 第4週 | 表計算ソフトの利用[5](<第17章,第18章> 関数のグラフ化 | ( excel17a, 17b, x 18a, 18b) |
| 第5週 | 表計算ソフトの利用[6](<第19章> 色々な関数の活用) | ( excel19a, x 19b ) |
| 第6週 | 表計算ソフトの利用[7](<第20章> マクロ機能,ユーザ定義関数) | ( excel20a, x 20b ) |
| 第7週 | 表計算ソフトの利用[8](<第21章, 第22章> データベースの作成, データベースの活用) | ( excel21a, x 21b ) |
| 第8週 | インターネットの利用[4](<第26章> Webページの基本) | ( page1.htm ) |
| 第9週 | インターネットの利用[5](<第26章,第27章> Webページの作成) | |
| 第10週 | インターネットの利用[6](<第28章> Webページの発行,情報倫理) | |
| 第11週 | プレゼンテーション[1](<第11章> 論文の作成,情報倫理) | ( word11a, 11b ) |
| 第12週 | プレゼンテーション[2](<第12章> 論文の目次と索引、ファイルの圧縮) | |
| 第13週 | 表計算ソフトの活用[1](<第23章> 統計への応用) | ( excel23a, x 23b ) |
| 第14週 | 表計算ソフトの活用[2](<第24章> 経営(OR)への応用) |
goto TOP
T.Katayama, Last updated: