教員免許取得数は?
| 種 類 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | |
| 中学 | 英語 | 21 | 17 | 12 | 16 |
| 社会 | 22 | 21 | 26 | 29 | |
| 高校 | 英語 | 32 | 20 | 18 | 17 |
| 地理歴史 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 公民 | 39 | 36 | 30 | 38 | |
| 商業 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| 情報 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 福祉 | 6 | 10 | 0 | 3 | |
| 特別支援学校 | 19 | 19 | 11 | 15 | |
| 合計 | 150 | 138 | 108 | 131 | |
| 取得者数 | 80 | 73 | 55 | 59 | |
| 注:年度は卒業年度、一括申請分のみ、1種と専修を合わせた数です。 | |||||
Copyright (C) 2007 北星学園大学教職部門 All rights Reserved.