教員採用者数(正規採用者・期限付き採用者)は?
| 北海道・札幌市 教員採用試験登録者数(正規採用者数) | |||||
| 校種・教科 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
| 小学校 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 中学校 | 英語 | 4(2) | 3(2) | 2 | 1 |
| 社会 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 高校 | 英語 | 6(5) | 0 | 5(1) | 3 |
| 地理歴史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公民 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 商業 | 1 | 1(1) | 0 | 1 | |
| 特別 支援 学校 |
小学部 | 3(1) | 7(2) | 3(1) | 1(1) |
| 中学部 | 5(1) | 2(1) | 8(2) | 7(2) | |
| 高等部 | 4(1) | 1 | 8(1) | 10 | |
| 小計 | 12(3) | 10(3) | 19(4) | 18(3) | |
| 合計 | 25(10) | 18(6) | 30(5) | 30(3) | |
| 注:北海道と札幌市,新卒者と既卒者を合わせた人数です。 ( )内は新卒者の内数です。 |
|||||
| 北海道・札幌市 期限付き採用者数 | ||||
| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
| 北海道 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| 札幌市 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 合計 | 12 | 5 | 6 | 10 |
| 注:新卒者のみの人数です。 | ||||
| 道内私立学校 採用者数 | ||||
| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
| 正規採用 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) |
| 期限付き採用 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 時間講師 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 注:正規採用は,新卒者と既卒者を合わせた人数です。 正規採用の( )内は新卒者の内数です。 期限付き採用と時間講師は,新卒者のみの人数です。 |
||||
| 道外公立学校 | ||||
| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
| 教員採用試験 登録者数 |
1 | 4(4) | 3(2) | 0 |
| 期限付き 採用者数 |
1 | 0 | ||
| 注:登録者数は,新卒者と既卒者を合わせた人数です。 登録者数の( )内は新卒者の内数です。 期限付き採用者数は,新卒者のみの人数です。 |
||||
Copyright (C) 2014 北星学園大学教職部門 All rights Reserved.